Толщина х ширина (мм) | Длина (м) | Цена с антисептиком €/м3 |
| 50 х 250 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 270.00 |
| 75 x 150 | 4.8/6.0 | 250.00 |
| 75 x 200 | 4.8/6.0 | 250.00 |
| 75 x 250 | 4.8/6.0 | |
100 х 100 100 x 150 | 4.8/6.0 | 250.00 |
| 100 x 200 | 4.8/6.0 | 250.00 |
| 100 x 250 | 4.8/6.0 | |
| 150 x 150 | 4.8/6.0 | 250.00 |
| 200 х 200 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 320.00 |
| 200 х 250 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 320.00 |
| 200 х 300 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 320.00 |
| 300 х 300 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 320.00 |
| 350 х 400 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 320.00 |
| 400 х 400 | 3.0/3.6/4.2/4.8/6.0 | 320.00 |
Импрегнация под давлением: 3 класс - 25 €/м3, 4 класс - 40€/м3
Противопожарная обработка: +30€/м3