Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums (mm) | m2/gab. | Cena (€/gab.) |
| 6 | 1250 | 2500 | 3.125 | - |
| 8 | 1250 | 2500 | 3.125 | - |
| 9 | 1250 | 2500 | 3.125 | - |
| 10 | 1250 | 2500 | 3.125 | 10.00 |
| 12 | 1250 | 2500 | 3.125 | 12.00 |
| 15 | 1250 | 2500 | 3.125 | 15.00 |
| 18 | 1250 | 2500 | 3.125 | 18.00 |
| 22 | 1250 | 2500 | 3.125 | 22.00 |
*Cena ar PVN